江蘇杰達鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司
聯(lián)系人:張凱
手機:18796523888
微信:JSJDGGG
電話:0515-86253366
郵箱:79588724@qq.com
地址:江蘇省鹽城市建湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)886號
拱形屋頂安裝和校正檢驗批質(zhì)量驗收記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
蘇 GJ4.7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位(子單位)工程名稱 | 淮安市直屬糧食儲備庫倉間罩棚改造工程 | 分部(子分部) 工程名稱 | 鋼結(jié)構(gòu) | 分項工程名稱 | 安裝和校正 | ||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 江蘇杰達鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 項目負責人 | 左承龍 | 檢驗批容量 | |||||||||||||||||||||||||
分包單位 | / |
分包單位 項目負責人 |
檢驗批部位 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
施工依據(jù) | 《鋼結(jié)構(gòu)工程》DGJ32/J31-2006 | 驗收依據(jù) | 設計文件和《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50205-2001 | ||||||||||||||||||||||||||
驗收項目 | 設計要求及規(guī)范規(guī)定 |
很小/實際 抽樣數(shù)量 |
檢查記錄 |
檢查 結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||
主控項目 | 1 | 鋼構(gòu)件 | 鋼構(gòu)件應符合設計要求和本規(guī)范的規(guī)定。運輸、堆放和吊裝等造成的鋼構(gòu)件變形及涂層脫落,應進行矯正和修補。 | / |
檢測合格證號: 檢查驗收合格記錄表: |
||||||||||||||||||||||||
2 | 節(jié)點 | 設計要求頂緊的節(jié)點,接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣很大間隙不應大于0.8mm。 | / |
接觸面: 很大間隙: |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 鋼屋(托)架、桁架、梁及受壓桿件的垂直度和側(cè)向彎曲矢高 | 項目 | 允許偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
跨中的垂直度 | h/250,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
側(cè)向彎曲矢高∫ | L≤30m | L/1000,且不應大于10.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||
30m≤L≤60m | L/1000,且不應大于30.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
L>60m | L/1000,且不應大于50.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 單層鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu) | 主體結(jié)構(gòu)的整體垂直度 | H∕1000,且不應大于25.0 | / | |||||||||||||||||||||||||
主體結(jié)構(gòu)的整體平面彎曲 | L/1500,且不應大于25.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
一 般 項 目 |
1 | 中心線及標高 | 鋼柱等主要構(gòu)件的中心線及標高基準點等標記應齊全。 | / |
構(gòu)件的中心線: 標高基準點: |
||||||||||||||||||||||||
2 | 剛桁架(或梁)安裝在混凝土柱上 | 當剛桁架(或梁)安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應大于10mm;當采用大型混凝土屋面板時,鋼桁架(或梁)間距的偏差不應大于10mm。 | / |
軸線的偏差: 鋼桁架(或梁)間距的偏差不應大于: |
|||||||||||||||||||||||||
3 | 鋼柱安裝 | 項目 | 允許偏差 | 確定的計數(shù)抽樣方案: | |||||||||||||||||||||||||
柱腳底座中心線對定位軸線偏移 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||
柱基準點標高 | 有吊車梁的柱 |
﹢3.0 -5.0 |
/ | 按專業(yè)驗收規(guī)范規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||
無吊車梁的柱 |
﹢5.0 -8.0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||||
彎曲矢高 | H/1200,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
柱軸線垂直度 | 單層柱 | H≤10m | H/1000 | / | |||||||||||||||||||||||||
H>10m | H/1000,且不應大于25.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
多節(jié)柱 | 單節(jié)柱 | H/1000,且不應大于10.0 | / | ||||||||||||||||||||||||||
柱全高 | 35 | / | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構(gòu)件安裝 | 梁的跨中垂直度△ | h/500 | / | |||||||||||||||||||||||||
側(cè)向彎曲矢高 | l/1500,且不應大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
垂直上拱矢高 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
兩端支座中心位移△ | 安裝在鋼柱上時,對牛腿中心的偏移 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||
安裝在混凝土柱上時,對定位軸線的偏移 | 6 | / | |||||||||||||||||||||||||||
吊車梁支座加勁板中心與柱子承壓加勁板中心的偏移△1 | t/2 | / | |||||||||||||||||||||||||||
一 般 項 目 |
5 | 檁條,墻架等次要構(gòu)件安裝 | 同跨間內(nèi)同一截面吊車梁頂面高差△ | 支座處 | 10 | / | |||||||||||||||||||||||
其他處 | 15 | / | |||||||||||||||||||||||||||
同跨間內(nèi)同一橫截面下掛式吊車梁底面高差△ | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||
同列相鄰兩柱間吊車梁頂面高差△ | l/1500,且不應大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
相鄰兩吊車梁接頭部位△ | 中心錯位 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||
上承式頂面高差 | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||
下承式底面高差 | 1 | / | |||||||||||||||||||||||||||
同跨間任一截面的吊車梁中心跨距△ | ±10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
軌道中心地吊車梁腹板軸線的偏移 | t/2 | / | |||||||||||||||||||||||||||
墻架立柱 | 中心線對定位軸線的偏移 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | H/1000,且不應大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
彎曲矢高 | H/1000,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
抗風桁架的垂直度 | H/250,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
檁條、墻梁的間距 | ±5.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
檁條的彎曲矢高 | L/750,且不應大于12.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
墻梁的彎曲矢高 | L/750,且不應大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝 | 平臺高度 | ±15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||
平臺梁水平度 | l/1000,且不應大于20.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
平臺支柱垂直度 | H/1000,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
承重平臺梁側(cè)向彎曲 | l/1000,且不應大于10.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
承重平臺梁垂直度 | l/250,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
直梯垂直度 | l/1000,且不應大于15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
標桿高度 | ±15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
標桿立柱間距 | ±15.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 現(xiàn)場焊縫組對間隙 | 無墊板間隙 |
﹢3.0 0.0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||
有墊板間隙 |
﹢3.0 -2.0 |
/ | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 鋼結(jié)構(gòu)表面 | 鋼結(jié)構(gòu)表面應干凈,結(jié)構(gòu)主要表面不應有疤痕、泥沙等污垢。 | / | 經(jīng)觀察檢查: | |||||||||||||||||||||||||
施工單位 檢查結(jié)果 |
專業(yè)工長: | ||||||||||||||||||||||||||||
項目專業(yè)質(zhì)量檢查員: | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理單位 驗收結(jié)論 |
|||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
江蘇省建設工程質(zhì)量監(jiān)督總站監(jiān)制 |